![ADTS500 Series Air Data Test Sets]()

С полиамидной изоляцией
Термостойкость: -40°C до +125°C
Материал: медь с гальваническим лужением
Выполнение: размеры по DIN 46228 ч.4
Сечение жилы [мм2 | Обозначение наконечника | Цвет изоляции | s [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Вес [г/шт.] | Колво [шт.] | Инструменты для опрессовки |
0,5 | TP 0,5-8 |  | 0,15 | 1 | 2,6 | 14 | 8 | 3,40 | 40 | PR33, T10, T3, TC6, T16, T22-6, ETA66 |
0,75 | TP 0,75-8 |  | 0,15 | 1,2 | 2,8 | 14 | 8 | 3,87 | 40 |
1 | TP 1-8 |  | 0,15 | 1,4 | 3 | 14 | 8 | 4,43 | 40 |
1,5 | TP 1,5-8 |  | 0,15 | 1,7 | 3,5 | 14 | 8 | 5,16 | 40 |
2,5 | TP 2,5-8 |  | 0,15 | 2,2 | 4,2 | 14 | 8 | 6,37 | 40 |
Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. TP 1-8-V0.
Tulejki izolacyjne są dostępne w innych kolorach.