
С полиамидной изоляцией
Термостойкость: -40°C до +125°C
Материал: медь с гальваническим лужением
Сечение жилы [мм2 ] | Обозначение наконечника | Цвет изоляции | s [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | d3 [mm] | d2 [mm] | Вес [г/шт.] | Колво [шт.] | Инструменты для опрессовки |
2 x 0,5 | TV 0,5-8 |  | 0,15 | 1,4 | 15 | 8 | 2,5 | 4,7 | 0,14 | 100 | T10, T3, PR33, TC6, T16, PR33, T22-6, ETA66 |
2 x 0,75 | TV 0,75-8TV 0,75-10 |  | 0,15 | 1,7 | 1517 | 810 | 2,8 | 5,0 | 0,090,14 | 100 |
2 x 1 | TV 1-8TV 1-10 |  | 0,15 | 2,0 | 1517 | 810 | 3,4 | 5,4 | 0,170,18 | 100 |
2 x 1,5 | TV 1,5-8TV 1,5-10 TV 1,5-12 |  | 0,15 | 2,2 | 1618 20 | 810 12 | 3,6 | 6,6 | 0,210,21 0,23 | 100 |
2 x 2,5 | TV 2,5-10TV 2,5-12 |  | 0,2 | 2,8 | 1820 | 1012 | 4,2 | 7,8 | 0,350,35 | 100 |
2 x 4 | TV 4-12 |  | 0,2 | 3,7 | 23 | 12 | 4,9 | 8,8 | 0,53 | 100 | T10, TC6, T16,T22-6, T11-16, PP8, PP19 |
2 x 6 | TV 6-14 |  | 0,2 | 4,8 | 26 | 14 | 6,9 | 10 | 0,78 | 100 |
2 x 10 | TV 10-14 |  | 0,2 | 6,4 | 26 | 14 | 8 | 14,6 | 1,00 | 100 | T10-16V, PP8, PP19 |
2 x 16 | TV 16-14 |  | 0,2 | 8,3 | 30 | 14 | 9,6 | 18,6 | 1,65 | 100 |
Выполнение изоляции класса V0 согласно индивидуальным договорённостям – обозначается нп. ТV 1-8-V0. Изолирующие втулки доступны также в других цветах. Выполнение наконечников с иными, чем в таблице, размерами – согласно индивидуальным договорённостям.