
| Номинальный ток | 80 – 125 А |
| Ток утечки | 30, 300 mA |
| Номинальное напряжение AC Un | 2P:230/400 3-4P:400 |
| Устойчивость к ложному срабатыванию | A, AC: 250A 8/20 ms S: 300A 8/20 ms |
| Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением | 70 |
| Полюса | 2, 3, 4 |

| Номинальный ток | 80 – 125 А |
| Ток утечки | 30, 300 mA |
| Номинальное напряжение AC Un | 2P:230/400 3-4P:400 |
| Устойчивость к ложному срабатыванию | A, AC: 250A 8/20 ms S: 300A 8/20 ms |
| Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением | 70 |
| Полюса | 2, 3, 4 |
Copyright © 2025