
Номинальный ток | 16 – 100 А |
Дифференциальный ток I∆n | 10 – 1000 mA |
Износостойкость мех./эл. | 20000/10000 |
Номинальное напряжение AC Un | 2P:240 4P:240/415 |
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением | 35/50 |
Полюса | 2, 4 |
Вес | 2P:220 4P:385 |
Номинальный ток | 16 – 100 А |
Дифференциальный ток I∆n | 10 – 1000 mA |
Износостойкость мех./эл. | 20000/10000 |
Номинальное напряжение AC Un | 2P:240 4P:240/415 |
Ввод гибкого/жесткого кабеля сечением | 35/50 |
Полюса | 2, 4 |
Вес | 2P:220 4P:385 |
Copyright © 2025