
| Номинальный ток, А | 20,24,40,63 |
| Напряжение катушки, В (AC/DC) | 12, 24, 48, 230 |
| Износостойкость, цикл | 106 |
| Сечением кабеля к катушке,мм2 | 4 |
| Количество полюсов | 2,3,4 |

| Номинальный ток, А | 20,24,40,63 |
| Напряжение катушки, В (AC/DC) | 12, 24, 48, 230 |
| Износостойкость, цикл | 106 |
| Сечением кабеля к катушке,мм2 | 4 |
| Количество полюсов | 2,3,4 |
Copyright © 2025