Материал: алюминий
Стандартное выполнение: с лужением
Обозначение | Сечение жилы Al [mm2] | Cu [mm2] | d2 [mm] | d1 [mm] | D [mm] | L [mm] | a [mm] | Ключ имбусовый/ гаечный | Колво | ||||||
rm | re | sm | se | rmv | rm | sm | rmv | ||||||||
SKS 12-1695 | 16-70 | 16-95 | 25-70 | 16-95 | 16-95 | 16-70 | 25-70 | 16-95 | 13 | 12,5 | 24 | 60 | 32 | 6 / – | 1 |
SKS 12-50150 | 50-120 | 50-150 | 50-120 | 50-150 | 50-150 | 50-120 | 50-120 | 50-150 | 13 | 15,5 | 30 | 79 | 35 | 6 / – | 1 |
SKS 16-50150 | 50-120 | 50-150 | 50-120 | 50-150 | 50-150 | 50-120 | 50-120 | 50-150 | 17 | 15,5 | 30 | 79 | 35 | 6 / – | 1 |
SKS 12-95240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-185 | 95-240 | 13 | 20 | 33 | 95 | 56 | 6 / – | 2 |
SKS 16-95240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-185 | 95-240 | 17 | 20 | 33 | 95 | 56 | 6 / – | 2 |
SKS 12-120300 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 13 | 25 | 38 | 100 | 67 | 8 / – | 2 |
SKS 16-120300 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 17 | 25 | 38 | 100 | 67 | 8 / – | 2 |
Выполнение наконечников с иными, чем в таблице, отверстиями под болт согласно индивидуальным договорённостям.